型號 | DZS-3m | DZS-4.5m | DZS-6m | DZS-7.5m | DZS-9m | DZS-10.5m | DZS-12m |
輸送距離與槽寬mm | 3000×400 | 4500×400 | 6000×400 | 7500×400 | 9000×400 | 10500×400 | 12000×400 |
輸送量(比重1.6)t/h | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
槽體振幅mm | 0~5 | 0~5 | 0~5 | 0~5 | 0~5 | 0~5 | 0~5 |
電機功率Kw | 0.75×2 | 0.75×2 | 1.1×2 | 1.1×2 | 1.5×2 | 1.5×2 | 2.2×2 |
基礎所受動負荷Kg | 60 | 70 | 95 | 120 | 150 | 180 | 210 |
振動頻率 次/分 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
振動電機電壓 V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
單機外形尺寸 (長×寬×高)mm |
3200×760 ×1290 |
4700×760 ×1290 |
6200×760 ×1290 |
7700×760 ×1290 |
9200×760 ×1290 |
10700×760 ×1290 |
12200×760 ×1290 |